【トヨタ】
前提条件
・企業の想定為替レート 1ドル111円 1ユーロ129円
・円安インパクト:1円円安で営業利益がドル:400億円↑、ユーロ70億円↑
・自社株買い実施中 3/24~5/10:1,000億円 残り約950億円(4月1日時点)
レーティング(半年間に発表のあったもの:AVE 2,528)
2022/04/11 JPM Neutral継続 2,500 → 2,300
2022/04/08 ジェフリーズ Hold格下げ 2,650 → 2,400
2022/04/07 みずほ 買い 1,900 → 2,600
2022/03/24 GS 買い継続 2,700 → 2,600
2022/03/18 マッコーリー OP 2,100 → 2,300
2022/03/14 CS OP継続 2,600 → 2,650
2022/03/09 モルガンS Over継続 2,450 → 2,200
2022/03/03 メリル 買い継続 2,800 → 2,600
2022/02/15 岩井コスモ B+継続 2,150 → 2,500
2021/12/01 UBS Buy格上げ 2,000 → 2,700
2021/11/30 東海東京 Neutral継続 2,140 → 2,250
2021/11/22 大和 2継続 10,000 → 2,400
2021/11/22 岡三 強気継続 2,400 → 2,600
2021/11/12 SBI 買い継続 2,400 → 3,000
2021/11/05 野村 Buy継続 2,600 → 2,750
2021/10/13 水戸 新規A 2,600
今日の結果
株価: 2,069.5 (前日比: -32.0 円、 -1.52 %)
出来高: 26,536,900 (前日: -1,260,900 、 減 )
ドル円: 125.35 (前日比: 0.00 円、 0.00 %)
ユーロ円: 135.7 (前日比: -0.72 円、 -0.53 %)
日経平均株価: 26334.98 (前日比: -486.54 、 -1.81 %)
TOPIX: 1863.63 (前日比: -26.01 、 -1.38 %)
日証金
融資残: 1,059,700
貸株残: 7,200
差引残: 1,052,500 (前日比: 10,200 )
コメント
・下落が継続しているが、相変わらず地合いに比して底堅い。
・現物がただただ売られている様子が見て取れる。
・4/13の終値2,119.5円と反発しているが、ただの反発かリバかわからない。
・想定レートを大幅に上回る円安と販売台数減、この2つのバランスを考察していきたい。
・エクセルで株価等のデータを抽出するようしているけど、まだまだエラーがある。